Data Guru dan Karyawan Tahun Pelajaran 2010/2011
Data Guru
NO | NAMA | JABATAN | MATA PELAJARAN |
1 | Kepala Sekolah | ||
2 | Wk. Kep Sekolah | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
37 | |||
38 |
Data Karyawan
NO | NAMA | JABATAN |
1 | Ka TU | |
2 | Staf TU | |
3 | Staf TU | |
4 | Staf TU | |
5 | Pesuruh | |
6 | Staf TU | |
7 | Staff TU | |
8 | Pesuruh | |
9 | Satpam | |
10 | Penjaga |